BG- 1 0E TINGGI EFISIENSI MESIN COATING FILM CERDAS
Pendahuluan Utama
Mesin Utama | Selama menjalankan lapisan film di mesin utama, ini menunjukkan fitur seperti flyoff debu bebas, sirup sirup, peningkatan kondisi operasi, kontaminasi silang kecil ke tablet, proses pelapisan sederhana, waktu lapisan yang singkat serta efisiensi produksi yang tinggi dll. |
Kabinet Udara Panas | Pertama, udara yang dihirup masuk melalui kipas sentrifugal harus dimurnikan hingga 100.000 Tingkat setelah tiga kali penyaringan, yang melibatkan filtrasi primer, filtrasi sedang dan filtrasi tinggi, kemudian ditiup ke drum mesin utama melalui panas (uap atau electrothermal) exchanger. Dilengkapi dengan peredam getaran, dalam kondisi normal dengan noise lebih rendah dari 70 dB. |
Lemari Knalpot Panas | ③Digunakan untuk memompa udara dari drum (termasuk penyerapan debu), menjaga area kerja di bawah tekanan negatif, pengurangan debu dan penyaringan. Dilengkapi dengan peredam getaran, dalam kondisi normal dengan noise lebih rendah dari 70 dB. |
Sistem Penyemprotan Udara | Cairan berukuan seragam bertekanan tinggi dapat disemprotkan melalui pompa crawler dan pistol semprot udara yang diimpor dari Jepang. |
Drum Pencampur Termostatik | ④ Media dapat dipanaskan dengan listrik dan diaduk menjadi cairan seragam pada suhu yang telah ditentukan. |
catatan: Pipa penghubung dapat dirancang khusus seperti yang diminta dari pengguna. | |
Kinerja dan Karakteristik | 1. Dengan modul PLC, semua operasi seperti pengaturan suhu udara panas dan kontrol, revolusi penyesuaian drum, kontrol otomatis dan tampilan tekanan negatif dll dapat di jalankan dengan menekan tombol sentuh pada panel yang dikendalikan komputer sepenuhnya disegel dengan sedikit sentuh antarmuka film. |
Parameter teknologi
Item \ Model | BG-10 | |||
Max. volume tablet | 10Kg / waktu | |||
Gula pelapisan drum dia. | F600mm | |||
Masuk pakan dia | F260mm | |||
Kecepatan gendang pelapisan gula | 2-18 rpm | |||
Tuan mesin daya motor | 0,55kw | |||
Daya kabinet knalpot motor | 1,1 kw | |||
Exhaust blower aliran udara | 1645 m3 / jam | |||
Daya motor kabinet udara panas | 0,75 kw | |||
Aliran udara pemanas udara | 1070 m3 / jam | |||
Temperatur temp.-menyesuaikan suhu udara | ~ 80 ℃ | |||
Kebersihan udara panas | Level 100000 | |||
Pompa peristaltik atau lobus memompa daya motor | 0,37kw | |||
Selang karet silikon | F 9 ~ 16mm | |||
Dimensi eksternal mesin host | 900 * 860 * 1950 | |||
Tuan berat mesin | 280㎏ | |||
Dimensi eksternal dari kabinet udara panas | 870x670x670 | |||
Berat kabinet udara panas | 60㎏ | |||
Dimensi eksternal dari kabinet pembuangan | 870x670x670 | |||
Berat kabinet knalpot | 60㎏ | |||
Kondisi eksternal | Bersih | Tekanan | ³0.4Mpa | |
Konsumsi udara. | 0,2 m3 / mnt. | |||
air | Tekanan | ³0.15Mpa | ||
Pipa dia | 1 '' | |||
Uap | Uap | Tekanan | ³0.4Mpa | |
Konsumsi udara. | 25 ㎏ / jam | |||
Sumber daya | 3 fase dan 5 baris | |||
Tag populer: mesin coating film dengan isolator, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga, buatan China


